Экологическое картографирование Экологическое картографированиеСтраница 21
|
Наименование Природопользователя | Масса загрязняющих веществ, сброшенных в водные объекты со сточными водами | |||||
| 2000 год | 1999 год | 1998 год | ||||
| тыс. т/год | в % от совокупного сброса | тыс. т/год | в % от совокупного сброса | Тыс. т/год | в % от совокупного сброса | |
|
6. ОАО «Разрез Калтанский» | 273,580 | 2,46 | 470,070 | 3,45 | - | |
|
7. ЗАО «Кузбасская птицефабрика» | 224,210 | 2,02 | 223,090 | 1,64 | 302,770 | 2,95 |
|
8. ОАО "Шахта Новокузнецкая» (реорганизовано в ОАО «Шахта Новокузнецкая Северная») | 199,230 | 1,79 | 245,120 | 1,80 | 232,640 | 2,27 |
|
9. ПСК «Безруковский» | 118,240 | 1,06 | 73,830 | 0,54 | 22,840 | 0,22 |
|
10. МУП ПО ЖКХ Новокузнецкого района | 109,030 | 0,98 | 78,760 | 0,58 | - | |
|
11. ОАО «Разрез Осинниковский» | 68,890 | 0,62 | 60,020 | 0,44 | 637,460 | 6,22 |
|
12. ОАО «Шахта Юбилейная» | 63,560 | 0,57 | 57,280 | 0,42 | 94,320 | 0,92 |
|
13. ОАО «Разрез Талдинский» | 50,350 | 0,45 | 1745,850 | 12,83 | 64,040 | 0,62 |
|
14. ОАО «Управление социальными объектами» | 49,440 | 0,44 | 36,590 | 0,27 | 36,590 | 0,36 |
|
15. ОАО «Шахта Абашевская» (Кушеяковский участок) | - | 2153,700 | 15,82 | 2230,790 | 21,75 | |
|
Всего | 5024,82 | 45,18 | 11173,79 | 82,09 | 8106,21 | 79,01 |
ЭНЕРГОСИСТЕМА ,..1) встречающееся в литературе название электроэнергетической системы...2) То же, что энергетика как топливно-энергетический комплекс страны.
ЖИРОНДИСТЫ , политическая группировка периода Французской революции кон. 18 в. Название "жирондисты" дано историками позднее - по департаменту Жиронда, откуда родом были многие деятели группировки. Лидеры: Ж. П. Бриссо, П. В. Верньо, Ж. А. Кондорсе и др. После свержения монархии (10 августа 1792) стали у власти. Восстание 31 мая - 2 июня 1793 лишило жирондистов власти. В октябре 1793 часть их была казнена. После термидорианского переворота 1794 жирондисты примкнули к контрреволюционерам.
ФРАНЦЕВ Владимир Андреевич (1867-1942) , российский историк, академик АН СССР (1928). Труды по славяноведению. Репрессирован в кон. 1930-х - нач. 1940-х гг.
