Экологическое картографирование Экологическое картографированиеСтраница 21
|
Наименование Природопользователя | Масса загрязняющих веществ, сброшенных в водные объекты со сточными водами | |||||
| 2000 год | 1999 год | 1998 год | ||||
| тыс. т/год | в % от совокупного сброса | тыс. т/год | в % от совокупного сброса | Тыс. т/год | в % от совокупного сброса | |
|
6. ОАО «Разрез Калтанский» | 273,580 | 2,46 | 470,070 | 3,45 | - | |
|
7. ЗАО «Кузбасская птицефабрика» | 224,210 | 2,02 | 223,090 | 1,64 | 302,770 | 2,95 |
|
8. ОАО "Шахта Новокузнецкая» (реорганизовано в ОАО «Шахта Новокузнецкая Северная») | 199,230 | 1,79 | 245,120 | 1,80 | 232,640 | 2,27 |
|
9. ПСК «Безруковский» | 118,240 | 1,06 | 73,830 | 0,54 | 22,840 | 0,22 |
|
10. МУП ПО ЖКХ Новокузнецкого района | 109,030 | 0,98 | 78,760 | 0,58 | - | |
|
11. ОАО «Разрез Осинниковский» | 68,890 | 0,62 | 60,020 | 0,44 | 637,460 | 6,22 |
|
12. ОАО «Шахта Юбилейная» | 63,560 | 0,57 | 57,280 | 0,42 | 94,320 | 0,92 |
|
13. ОАО «Разрез Талдинский» | 50,350 | 0,45 | 1745,850 | 12,83 | 64,040 | 0,62 |
|
14. ОАО «Управление социальными объектами» | 49,440 | 0,44 | 36,590 | 0,27 | 36,590 | 0,36 |
|
15. ОАО «Шахта Абашевская» (Кушеяковский участок) | - | 2153,700 | 15,82 | 2230,790 | 21,75 | |
|
Всего | 5024,82 | 45,18 | 11173,79 | 82,09 | 8106,21 | 79,01 |
ЗОНТИЧНЫЕ (сельдереевые) , семейство двудольных растений. Травы, редко кустарники или небольшие деревья. Ок. 3000 видов (св. 280 родов), почти по всему земному шару. Соцветие - сложный, реже простой зонтик или головка. Среди зонтичных - овощные (укроп, петрушка и др.), эфирномасличные (тмин, кориандр и др.), лекарственные (анис и др.); некоторые ядовиты (особенно вех), ряд видов - сорняки.
БАКИНСКИЕ КОМИССАРЫ , 26 деятелей Бакинской коммуны 1918. Председатель Бакинского Совета Народных Комиссаров С. Г. Шаумян, наркомы М. А. Азизбеков, П. А. Джапаридзе, И. Т. Фиолетов, Г. Н. Корганов, Я. Д. Зевин, М. Г. Везиров, а также И. В. Малыгин, Г. К. Петров, А. М. Амирян, В. Ф. Полухин, И. Я. Габышев, С. Г. Осепян, Э. А. Берг, Б. А. Авакян, А. А. Борян, М. В. Басин, М. Р. Коганов, А. М. Констандян, А. А. Богданов, С. А. Богданов, Ф. Ф. Солнцев, И. А. Мишне, И. П. Метакса, И. М. Николайшвили, Т. М. Амиров арестованы правительством "Диктатуры Центрокаспия" и расстреляны 20.9.1918 в Закаспии.
ЖГУТИКИ , нитевидные подвижные цитоплазматические выросты клетки, свойственные многим бактериям, всем жгутиковым, зооспорам и сперматозоидам животных и растений. Служат для передвижения в жидкой среде.
