Экологическое картографирование Экологическое картографированиеСтраница 21
|
Наименование Природопользователя | Масса загрязняющих веществ, сброшенных в водные объекты со сточными водами | |||||
| 2000 год | 1999 год | 1998 год | ||||
| тыс. т/год | в % от совокупного сброса | тыс. т/год | в % от совокупного сброса | Тыс. т/год | в % от совокупного сброса | |
|
6. ОАО «Разрез Калтанский» | 273,580 | 2,46 | 470,070 | 3,45 | - | |
|
7. ЗАО «Кузбасская птицефабрика» | 224,210 | 2,02 | 223,090 | 1,64 | 302,770 | 2,95 |
|
8. ОАО "Шахта Новокузнецкая» (реорганизовано в ОАО «Шахта Новокузнецкая Северная») | 199,230 | 1,79 | 245,120 | 1,80 | 232,640 | 2,27 |
|
9. ПСК «Безруковский» | 118,240 | 1,06 | 73,830 | 0,54 | 22,840 | 0,22 |
|
10. МУП ПО ЖКХ Новокузнецкого района | 109,030 | 0,98 | 78,760 | 0,58 | - | |
|
11. ОАО «Разрез Осинниковский» | 68,890 | 0,62 | 60,020 | 0,44 | 637,460 | 6,22 |
|
12. ОАО «Шахта Юбилейная» | 63,560 | 0,57 | 57,280 | 0,42 | 94,320 | 0,92 |
|
13. ОАО «Разрез Талдинский» | 50,350 | 0,45 | 1745,850 | 12,83 | 64,040 | 0,62 |
|
14. ОАО «Управление социальными объектами» | 49,440 | 0,44 | 36,590 | 0,27 | 36,590 | 0,36 |
|
15. ОАО «Шахта Абашевская» (Кушеяковский участок) | - | 2153,700 | 15,82 | 2230,790 | 21,75 | |
|
Всего | 5024,82 | 45,18 | 11173,79 | 82,09 | 8106,21 | 79,01 |
ВОЛНЫ ДЕ БРОЙЛЯ , проявление универсальной корпускулярно-волнового дуализма материи: любой "частице" с энергией Е и импульсом р соответствует волна, называемая волной де Бройля, с длиной ? ? h/p и частотой v = E/h, где h - постоянная Планка. Волны де Бройля интерпретируются как волны вероятности; их существование, на которое указал Л. де Бройль в 1924, подтверждается, напр., дифракцией частиц.
ФРАНЦЕВ Владимир Андреевич (1867-1942) , российский историк, академик АН СССР (1928). Труды по славяноведению. Репрессирован в кон. 1930-х - нач. 1940-х гг.
ЖДАНОВ Андрей Александрович (1896-1948) , российский политический деятель. С 1922 на советской и партийной работе. В 1934-48 секретарь ЦК, одновременно в 1934-44 1-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). В Великую Отечественную войну член Военного совета войск северо-западного направления, Ленинградского фронта; генерал-полковник (1944). Входил в ближайшее политическое окружение И. В. Сталина; один из наиболее активных организаторов массовых репрессий в 1930-40-е гг.
