Экологическое картографирование Экологическое картографированиеСтраница 15
По отраслям промышленности выбросы загрязняющих веществ в атмосферу распределяются следующим образом:
Таблица 3.
|
Наименование отрасли промышленности | Масса загрязняющих веществ | |||||
| 2001год | 2000 год | 1999 год | ||||
| тыс. т/год | в % от совокупного выброса | тыс. т/год | в % от совокупного выброса | Тыс. т/год | в % от совокупного выброса | |
|
Угледобывающие предприятия | 55,014 | 82,01 | 36,845 | 64,85 | 36,751 | 59,02 |
|
Сельскохозяйственные предприятия | 2,478 | 3,69 | 5,129 | 9,03 | 5,568 | 8,94 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,740 | 1,10 | 0,584 | 1,03 | 0,734 | 1,18 |
|
Прочие предприятия | 8,848 | 13,20 | 14,258 | 25,09 | 19,219 | 30,86 |
ОСЬ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ , см. Земная ось.
МОЛОДЕЖНАЯ , российская антарктическая метеорологическая станция в одноименном оазисе западной части Земли Эндерби в Вост. Антарктиде. Работает с 1963 (с 1971 главная база российских антарктических экспедиций).
ТАЙНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ , орган политического сыска в Санкт-Петербурге (1718-26) по делу царевича Алексея Петровича и близких к нему лиц - противников реформ Петра I.
