Экологическая обстановка города Экологическая обстановка городаСтраница 16
с населением 1 млн. человек (10, с.18)
| Вид отходов |
Количество |
|
Зола и шлаки ТЭЦ | 550,0 |
|
Твердые осадки из общей канализации (95% влажности) | 420,0 |
|
Древесные отходы | 400,0 |
|
Галитовые отходы | 400,0 |
|
Сырой жом сахарных заводов | 360,0 |
|
Твердые бытовые отходы* | 350,0 |
|
Шлаки черной металлургии | 320.0 |
|
Фосфогипс | 140.0 |
|
Отходы пищевой промышленности (без сахарных заводов) | 130.0 |
|
Шлаки цветной металлургии | 120,0 |
|
Осадки стоков химических заводов | 90,0 |
|
Глинистые шламы | 70,0 |
|
Строительный мусор | 50,0 |
|
Пиритные огарки | 30,0 |
|
Горелая земля | 30,0 |
|
Хлорид кальция | 20,0 |
|
Автопокрышки | 12,0 |
|
Бумага (пергамент, картон, промасленная бумага) | 9,0 |
|
Текстиль (ветошь, пух, ворс, промасленная ветошь) | 8,0 |
|
Растворители (спирты, бензол, толуол и т.д.) | 8,0 |
|
Резина, клеенка | 7,5 |
|
Полимерные отходы | 5,0 |
|
Костра от производственного льна | 3,6 |
|
Отработанный карбид кальция | 3,0 |
|
Стеклобой | 3,0 |
|
Кожа, шерсть | 2,0 |
|
Аспирационная пыль (кожа, перо, текстиль) | 1.2 |
|
* Твердые бытовые отходы состоят из: бумага, картон - 35%, пищевые отходы - 30%, стекло - 6%, дерево - 3%, текстиль - 3,5%, черные металлы - 4%. Кости - 2,5%, пластмассы - 2%, кожа, резина - 1,5%, цветные металлы - 0,2%, прочее - 13,5 %. | |
ШЕЙН Павел Васильевич (1826-1900) , российский и белорусский фольклорист, этнограф. Сборник "Русские народные песни" (1870), "Белорусские народные песни" (1874), "Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края" (т. 1-3, 1887-1902).
УГОЛЬНАЯ КИСЛОТА , Н2СО3, очень слабая и непрочная двухосновная кислота. Образуется при растворении диоксида углерода в воде. Дает соли - карбонаты и гидрокарбонаты.
КАЗАНОВА (Casanova) Даниель (1909-43) , героиня французского Движения Сопротивления, одна из руководителей коммунистической молодежи. Погибла в фашистском концлагере.
