Экологическая обстановка города Экологическая обстановка городаСтраница 16
с населением 1 млн. человек (10, с.18)
| Вид отходов |
Количество |
|
Зола и шлаки ТЭЦ | 550,0 |
|
Твердые осадки из общей канализации (95% влажности) | 420,0 |
|
Древесные отходы | 400,0 |
|
Галитовые отходы | 400,0 |
|
Сырой жом сахарных заводов | 360,0 |
|
Твердые бытовые отходы* | 350,0 |
|
Шлаки черной металлургии | 320.0 |
|
Фосфогипс | 140.0 |
|
Отходы пищевой промышленности (без сахарных заводов) | 130.0 |
|
Шлаки цветной металлургии | 120,0 |
|
Осадки стоков химических заводов | 90,0 |
|
Глинистые шламы | 70,0 |
|
Строительный мусор | 50,0 |
|
Пиритные огарки | 30,0 |
|
Горелая земля | 30,0 |
|
Хлорид кальция | 20,0 |
|
Автопокрышки | 12,0 |
|
Бумага (пергамент, картон, промасленная бумага) | 9,0 |
|
Текстиль (ветошь, пух, ворс, промасленная ветошь) | 8,0 |
|
Растворители (спирты, бензол, толуол и т.д.) | 8,0 |
|
Резина, клеенка | 7,5 |
|
Полимерные отходы | 5,0 |
|
Костра от производственного льна | 3,6 |
|
Отработанный карбид кальция | 3,0 |
|
Стеклобой | 3,0 |
|
Кожа, шерсть | 2,0 |
|
Аспирационная пыль (кожа, перо, текстиль) | 1.2 |
|
* Твердые бытовые отходы состоят из: бумага, картон - 35%, пищевые отходы - 30%, стекло - 6%, дерево - 3%, текстиль - 3,5%, черные металлы - 4%. Кости - 2,5%, пластмассы - 2%, кожа, резина - 1,5%, цветные металлы - 0,2%, прочее - 13,5 %. | |
ЧЕРВЕНСКИЕ ГОРОДА , группа древнерусских городов-крепостей в 10-13 вв. на Волыни: Червен, Волынь, Сутейск и др.
УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ , ускорение, которое имел бы центр тяжести любого тела при падении его на Землю с небольшой высоты в безвоздушном пространстве. Как и сила тяжести, ускорение свободного падения зависит от широты места и высоты его над уровнем моря. Ускорение свободного падения может быть определено с помощью оборотного маятника. На широте Москвы на уровне моря g = 981,56 см/с2.
ИПСИЛАНТИ Константин (1760-1816) , великий драгоман Порты (1796-99), господарь Молдовы (1799-1802) и Валахии (1802-06). Сын А. Ипсиланти (1726-1807). С 1807 жил в России.
