Экологическая экспертиза Экологическая экспертизаСтраница 67
Пример выделения зон экологического состояния по основным почвенным критериям приведен в табл. 7.
Таблица 7
Почвенные критерии нарушения экосистем
| ОЦЕНОЧНЫЕ | Классы геоэкологического состояния педосферы | ||||
| ПОКАЗАТЕЛИ | I - норма (Н) | II - риск (Р) | III - кризис (К) | IV - бедствие (Б) | |
|
Плодородие почвы (в % от потенциального) | более 85 | 85- 65 | 65-25 | менее 25 | |
|
Содержание гумуса (в % от превоначального) | более 90 | 90-70 | 70-30 | менее 30 | |
|
Площадь вторичного засоления почв (в %) | менее 5 | 5-20 | 20-50 | более 50 | |
|
Глубина смытости почвенных горизонтов | ‑ | смыт горизонт А1 или 0,5 гор. А | смыт горизонт А и частично АВ | смыты горизонты А и В | |
|
Площадь ветровой эрозии (полн. сдутые почвы, в %) | менее 5 | 10-20 | 20-40 | более 40 | |
ЗНАМЕНАТЕЛЬ , см. Дробь.
АВРААМИЙ Печенгский , Вологодский (ум. после 1492), преподобный, основал (вместе с преподобным Коприем) Спасскую пустынь в Грязовецком у. под Вологдой на р. Печенга. Память в Православной церкви 4 (17) февраля.
БОГДАНОВИЧ Богдан (р . 1922), сербский архитектор. Мемориальные комплексы в честь павших в годы борьбы с фашизмом (в Белграде, 1959, с. Ясеновац и др.).
