Экологическая экспертиза Экологическая экспертизаСтраница 67
Пример выделения зон экологического состояния по основным почвенным критериям приведен в табл. 7.
Таблица 7
Почвенные критерии нарушения экосистем
| ОЦЕНОЧНЫЕ | Классы геоэкологического состояния педосферы | ||||
| ПОКАЗАТЕЛИ | I - норма (Н) | II - риск (Р) | III - кризис (К) | IV - бедствие (Б) | |
|
Плодородие почвы (в % от потенциального) | более 85 | 85- 65 | 65-25 | менее 25 | |
|
Содержание гумуса (в % от превоначального) | более 90 | 90-70 | 70-30 | менее 30 | |
|
Площадь вторичного засоления почв (в %) | менее 5 | 5-20 | 20-50 | более 50 | |
|
Глубина смытости почвенных горизонтов | ‑ | смыт горизонт А1 или 0,5 гор. А | смыт горизонт А и частично АВ | смыты горизонты А и В | |
|
Площадь ветровой эрозии (полн. сдутые почвы, в %) | менее 5 | 10-20 | 20-40 | более 40 | |
МАЙКА , трикотажная рубашка без рукавов (или с короткими рукавами) и без воротника, с большим вырезом, служащая бельем, спортивной одеждой, элементом повседневного костюма.
БУРЕЛОМ , деревья, сломанные ветром, обычно ниже кроны (массовый бурелом - во время бурь). Наиболее подвержены ель, пихта, сосна, осина.
ЭЙРЕ (Eire) , национальное название Ирландии, ее официальное название в 1937-49.
